Nike SB
Nike SB x Riot Dunk Low Pro QS
Scarpe Nike SB Dunk Low Pro QS Riot Skateshop
Timing is Everything
Nel mondo della vinificazione, l’età è fondamentale, e anche nel fine artigianato del vino il tempismo conta. Dal 2004, Riot Skateshop a Bordeaux, Francia, ha coltivato un legame tra il tradizionale mestiere vinicolo e la cultura dello skateboarding. Bordeaux, città orgogliosa e autentica, è riconosciuta a livello globale per la sua dedizione all’artigianalità. La Nike SB x Riot Dunk Low Pro rende omaggio a questa ricca storia vinicola attraverso dettagli e finiture personalizzate.
- Tomaia in suede color mogano con tonalità profonde di rosso e inserti in suede nero.
- Suola traslucida con tonalità rosse, ispirata ai grappoli d'uva che caratterizzano il profilo unico dei vini di Bordeaux.
- Soletta interna in sughero con grafica sfumata, che richiama l’arte del vino.
- Logo in ceralacca sulla linguetta e branding a rilievo sul tallone.
- Dettaglio ricamato sul tallone, in omaggio alla sentinella del negozio, simbolo della loro storia.
Colorway: Mahogany-Dark Beetroot-Team Red-Sail-Night Maroon
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.
PER QUESTO ARTICOLO NON SI ACCETTA IL PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA (COD NON DISPONIBILE).
Sono acquistabili massimo 2 paia per ordine.
In base alla policy di Nike, questo prodotto è acquistabile solo in Europa.
Ritiro disponibile presso la sede 7Hills Store
Di solito pronto in 24 ore
Shoes Sizing Guide
Nike SB
US Men | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 5 | 38 | 24 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46 | 30 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
Adidas ADV
US Men | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
4 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 4 | 36⅔ | 22.5 |
5 | 4.5 | 37⅓ | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38⅔ | 24 |
6.5 | 6 | 39⅓ | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40⅔ | 25.5 |
8 | 7.5 | 41⅓ | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42⅔ | 27 |
9.5 | 9 | 43⅓ | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44⅔ | 28.5 |
11 | 10.5 | 45⅓ | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46⅔ | 30 |
12.5 | 12 | 47⅓ | 30.5 |
13 | 12.5 | 48 | 31 |
14 | 13 | 49 | 32 |
Converse CONS
N.B.: Le Chuck Taylor All Star vestono grandi, quindi si consiglia di prendere mezzo numero in meno.
US Men | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
4 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 |
12 | 11 | 46.5 | 30 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
13 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 13 | 49 | 32 |
DC Shoes
US Men | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
4 | 3 | 36 | 22 |
4.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
5 | 4 | 37 | 23 |
5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
6 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
13 | 12 | 47 | 31 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
VANS Skate
US Men | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
4 | 3 | 35 | 22 |
4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
5 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 5,5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
13 | 12 | 47 | 31 |
14 | 13 | 48 | 32 |
Visti di recente
Continua ad acquistare.