Ace Trucks
AF1 Hollow Polished
£38.00 GBP
/
Esaurito
Tax included.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Truck per Skateboard ACE AF1 Hollow Polished
Il nuovissimo ACE AF1 HOLLOWS presenta un perno e un asse cavi, rendendo questo AF1 il più leggero di sempre. L'AF1 è realizzato con il nostro esclusivo processo di fusione. Dopo anni di sviluppo, l'ACE AF1 offre un aumento del 70% dell'integrità strutturale dell'alluminio, rendendolo il truck in fusione più resistente sul mercato.
- 8.6% più leggero rispetto al AF1 standard
- Larghezza del hanger: 5.6” (143mm)
- Altezza del truck: 2.1” (53mm)
- Realizzato con lega di alta qualità AA 356.2 utilizzando il nostro esclusivo metodo di fusione
- Baseplates e hangers trattati termicamente con T6
- Assi in lega di acciaio SAE 4140, sovradimensionati per eliminare il movimento dei cuscinetti
- Dado per il ri-threading dell'asse in attesa di brevetto - niente più danni alle estremità dell'asse!
- Cuscinetti pivot in poliuretano 96a colati a mano per una migliore risposta
- Sospensione perfezionata per una curva più pulita
- Cuscinetto superiore: 12mm di altezza | durezza 91a
- Cuscinetto inferiore: 14mm di altezza | durezza 86a
- Estremità del hanger trattate con macchina per un contatto preciso con i cuscinetti
- Ogni truck include una Die per il ri-threading dell'asse in oro come bonus, la Die oro e quella rossa sono lo stesso articolo, ma l'oro differenzia il truck come Hollow mentre il rosso è per il AF1 standard con hanger e perno solido
ACE6435
I truck possono essere acquistati solo a coppie. Assicurati di selezionare 2 unità per completare l'acquisto.
Ritiro attualmente non disponibile presso la sede 7Hills Store
Trucks Sizing Guide
Ace AF1 Trucks
| Deck Size | Truck Size | Axle Width |
|---|---|---|
| 7.25" - 8.00" | 22 | 7.75" |
| 8.00" - 8.25" | 33 | 8.00" |
| 8.25" - 8.5" | 44 | 8.25" |
| 8.50" - 8.75" | 55 | 8.5" |
| 8.75" - 9.00" | 60 | 8.75" |
| 9.00" - 9.25" | 66 | 9.00" |
| > 9.25" | 77 | 9.25" |
Independent Trucks
| Deck Size | Truck Size | Axle Width |
|---|---|---|
| 6.25" - 7.6" | 109 | 6.90" |
| 7.4" - 7.8" | 129 | 7.60" |
| 7.8" - 8.2" | 136/139 | 8.00" |
| 8.2" - 8.375" | 144 | 8.25" |
| 8.125" - 8.625" | 146 | 8.375" |
| 8.375" - 8.6" | 149 | 8.5" |
| 8.375" - 8.875" | 151 | 8.625" |
| 8.6" - 9.0" | 159 | 8.75" |
| 8.5" - 9.5" | 166 | 9.00" |
| 9" - 9.5" | 169 | 9.125" |
| 9.5" - 10.5" | 215 | 10.00" |
Thunder Trucks
| Deck Size | Truck Size | Axle Width |
|---|---|---|
| < 7.4" | 143 | 7.125" |
| 7.4" - 7.9" | 145 | 7.62" |
| 7.9" - 8.12" | 147 | 8.0" |
| 8.12" - 8.38" | 148 | 8.25" |
| 8.38" - 8.62" | 149 | 8.5" |
| 8.62" - 8.85" | 151 | 8.75" |
| 8.9" - 9.5" | 161 | 9.125" |
| > 9.5" | 181 | 10.0" |
Venture Trucks
| Deck Size | Truck Size | Axle Width |
|---|---|---|
| < 7.9" | 5.0 | 7.62" |
| 7.9" - 8.1" | 5.2 | 8.0" |
| 8.1" - 8.3" | 5.6 | 8.25" |
| 8.4" - 8.6" | 5.8 | 8.5" |
| > 8.62" | 6.1 | 8.75" |
Visti di recente
Continua ad acquistare.
